Tubo rinforzato con filo di acciaio in PVC
Il tubo rinforzato con filo di acciaio in PVC è realizzato in materiale PVC (cloruro di polivinile) resistente e flessibile con elica di filo di acciaio a spirale incorporata nella parete del tubo.
è ampiamente utilizzato nella distribuzione di fluidi in condizioni di aspirazione e scarico.
Caratteristiche del tubo rinforzato con filo di acciaio in PVC:
Intervallo di temperatura: da -10 gradi a +65 gradi
Trasparente e facile da monitorare il flusso dei media;
Raggio di curvatura leggero, flessibile e piccolo;
Superficie interna liscia e risparmio energetico;
resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, all'olio e agli agenti chimici per un uso durevole;
Antischiacciamento e resistente alla pressione esterna.
Tubo rinforzato con filo di acciaio in PVC Applicazione:
Il tubo rinforzato con filo di acciaio in PVC è ampiamente utilizzato per l'aspirazione e lo scarico di acqua, olio e polvere nelle fabbriche, nell'agricoltura, nell'ingegneria, nei prodotti alimentari e nelle linee igienico-sanitarie.
Specifica del tubo rinforzato con filo di acciaio in PVC:
102550100 voci per pagina
Ricerca:
| Diametro interno | Diametro esterno | Parete | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Lunghezza max | Peso | Misura dell'imballaggio (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollice | millimetro | millimetro | mm | MPa | MPa | m | kg/m | millimetro |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






